ブログをはじめて約一ヶ月。
更新は慣れてきてはいるが予想は慣れず、
毎週土日の重賞を予想するのは結構大変なのもで…ちょっと甘く見てました。
(毎回予想されている方を見ると尊敬します)
これから暫くは週に1レースに絞って予想をする方向に…。
あとは時間と懐具合と言う感じで。
と言う事で今週はヴィクトリアマイルを!
まずは考察です。
——————————
【ヴィクトリアマイル】
2012年5月13日 2回東京8日目
東京 芝・左 1600m サラ系牝4歳以上オープン
——————————
まず、過去6回の5着以内を振り返ってみる。
■2011年/晴:良 | ||||||||
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 前走 | 着 | |
1 | 8 | 16 | アパパネ | 牝4 | 2 | 読売マイラーズC | (G2) | 4 |
2 | 7 | 13 | ブエナビスタ | 牝5 | 1 | ドバイワールドC | (G1) | 8 |
3 | 2 | 4 | レディアルバローザ | 牝4 | 3 | 中山牝馬S | (G3) | 1 |
4 | 2 | 3 | グランプリエンゼル | 牝5 | 14 | 阪神牝馬S | (G2) | 7 |
5 | 3 | 5 | アンシェルブルー | 牝4 | 9 | 阪神牝馬S | (G2) | 2 |
■2010年/晴:良 | ||||||||
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 前走 | 着 | |
1 | 6 | 11 | ブエナビスタ | 牝4 | 1 | ドバイシーマC | (G1) | 2 |
2 | 1 | 2 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 8 | 阪神牝馬S | (G2) | 13 |
3 | 5 | 10 | ニシノブルームーン | 牝6 | 11 | 中山牝馬S | (G3) | 1 |
4 | 8 | 17 | レッドディザイア | 牝4 | 2 | ドバイワールドC | (G1) | 11 |
5 | 5 | 9 | ブロードストリート | 牝4 | 4 | 阪神牝馬S | (G2) | 4 |
■2009年/曇:良 | ||||||||
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 前走 | 着 | |
1 | 3 | 6 | ウオッカ | 牝5 | 1 | ドバイデューティーF | (G1) | 7 |
2 | 1 | 2 | ブラボーデイジー | 牝4 | 11 | 福島牝馬S | (G3) | 1 |
3 | 1 | 1 | ショウナンラノビア | 牝6 | 7 | 卯月S | (1600万下) | 1 |
4 | 3 | 5 | ザレマ | 牝5 | 4 | 阪神牝馬S | (G2) | 2 |
5 | 6 | 12 | ジョリーダンス | 牝8 | 6 | 阪神牝馬S | (G2) | 1 |
■2008年/曇:良 | ||||||||
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 前走 | 着 | |
1 | 3 | 6 | エイジアンウインズ | 牝4 | 5 | 阪神牝馬S | (G2) | 1 |
2 | 5 | 9 | ウオッカ | 牝4 | 1 | ドバイデューティーF | (G1) | 4 |
3 | 1 | 2 | ブルーメンブラット | 牝5 | 4 | 阪神牝馬S | (G2) | 2 |
4 | 6 | 12 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 13 | 福島牝馬S | (G3) | 4 |
5 | 7 | 13 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 2 | 読売マイラーズC | (G2) | 2 |
■2007年/晴:良 | ||||||||
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 前走 | 着 | |
1 | 2 | 4 | コイウタ | 牝4 | 12 | ダービー卿チャレンジ | (G3) | 2 |
2 | 2 | 3 | アサヒライジング | 牝4 | 9 | 阪神牝馬S | (G2) | 8 |
3 | 8 | 16 | デアリングハート | 牝5 | 8 | ダービー卿チャレンジ | (G3) | 6 |
4 | 4 | 8 | キストゥヘヴン | 牝4 | 7 | 中山牝馬S | (G3) | 5 |
5 | 8 | 17 | ジョリーダンス | 牝6 | 5 | 阪神牝馬S | (G2) | 1 |
■2006年/曇:稍重 | ||||||||
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 前走 | 着 | |
1 | 1 | 1 | ダンスインザムード | 牝5 | 2 | 読売マイラーズC | (G2) | 2 |
2 | 8 | 18 | エアメサイア | 牝4 | 3 | 阪神牝馬S | (G2) | 2 |
3 | 7 | 13 | ディアデラノビア | 牝4 | 4 | 阪神牝馬S | (G2) | 3 |
4 | 3 | 5 | コスモマーベラス | 牝4 | 16 | 福島牝馬S | (G3) | 10 |
5 | 4 | 7 | アグネスラズベリ | 牝5 | 7 | 阪神牝馬S | (G2) | 2 |
人気の傾向としては、1番人気が4年連続で連対しているがウォッカとブエナビスタ。
今回はそれと同等の馬は見当たらないのでその辺を除外して考えると、
とても人気をあてに出来るレースでは無いように見える。
が、わりと2~5番人気は掲示番にのっており、馬券にもちょこちょこ絡んでいる。
2007年は大荒れになったが、1番人気のカワカミプリンセスは前年エリザベス女王杯から直行で騎手乗り替り。
2番人気のスイープトウショウは6歳と人気の割りに不安要素が多かった。
この辺は、まだ2回目と言うことで傾向より実績重視で人気が出ていたのだろう。
また考え方の一つとして、近4年は能力が突出した1番人気を負かしに行った結果
その他の上位人気馬が、失敗して飛んだのが2008~2010年。成功して残ったのが2011年と考えるのは…苦しいかな。
という事で、軸馬は上位人気になりそうな有力所から選んでも大丈夫な気がする。
で、有力馬の選定として、
まず前走を比較すると重賞からの参戦になる。
条件戦から馬券に絡んだのは2009年のショウナンラノビア(3着)のみ。
レインボーダリアは消し。
次に馬齢を見ると、連対は4歳か5歳が占めており6歳以上は苦戦の傾向で3着が限界かな。
グランプリエンゼル、チャームポット、フミノイマージンは消し。
それから、前2走でどちらかで重賞を連対している馬はそれなりに掲示板にのっている。
なので前2走で重賞連対していない馬を消すと残るは以下6頭。
オールザットジャズ
クィーンズバーン
スプリングサンダー
ドナウブルー
マルセリーナ
レディアルバローザ
とまぁ~、どの馬が来ても不思議じゃない面子が残った。
という事で、土曜までに軸馬を上記から2頭に絞りたい。